Ceník ve formátu PDF ke stažení zde: Ceník ČR 2022
BANASGLASS - Ceník v Kč bez DPH - platný od 2022 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barva | Kč/Kg | Barva | Kč/Kg | |||||
100 | clear crystal | 280 | 602 * | light royalit 2 | 290 | |||
109 | crystal | 280 | 603 * | light royalit int | 400 | |||
110 | green crystal | 280 | 604 * | red | 310 | |||
200 | yellow | 310 | 605 | lux | 330 | |||
206 | light topaz 2 | 280 | 607 * | rosalin | 300 | |||
207 | champagne | 290 | 607x2 * | dark rosalin | 310 | |||
207/2 | light champagne | 290 | 608 * | rose 2 | 290 | |||
208 | dark amber | 280 | 609 * | rosalin light | 290 | |||
209 | light amber | 280 | 610 * | rose 3 | 290 | |||
210 | topaz | 280 | 710 | violet | 300 | |||
211 | light topaz 1 | 280 | 711 | violet grey 2 | 290 | |||
212 | red amber | 330 | 713 | green grey | 280 | |||
216 | light red amber | 330 | 715 | brown grey | 280 | |||
217 | red topaz | 320 | 718 | blue grey | 300 | |||
219 | light red topaz | 300 | 722/3 | light violet greey | 290 | |||
221 | honey 1 | 280 | 726 | blue violet | 280 | |||
222 | honey 2 | 300 | 727 | khaki violet grey | 280 | |||
223 | honey 3 | 290 | 728 | blue violet grey | 300 | |||
300 | light aqua | 280 | 729 | dark violet grey | 280 | |||
302 | bright blue 1 | 280 | 730 | light blue grey | 290 | |||
303 | bright blue 3 | 280 | 731 | crystal khaki grey | 280 | |||
305 | blue | 280 | 800 | dark blue effect | 290 | |||
306 | bright blue 2 | 280 | 801 | light green effect | 290 | |||
307 | black | 280 | 801/2 | light green effect | 280 | |||
308 | dark blue 1 | 280 | 802 | aqua blue effect | 290 | |||
309 | dark violet 1 | 290 | 803 | green effect | 290 | |||
310 | grey blue | 290 | 804 | yellow green effect | 290 | |||
310/2 | light grey blue | 290 | 805 | yellow effect | 300 | |||
311 | blue violet | 330 | 805/2 | light yellow effect | 290 | |||
311/2 | light blue violet | 300 | 805x2 | intensive yellow ef. 1 | 320 | |||
313 | blue ametyst | 280 | 805x3 | intensive yellow ef. 2 | 360 | |||
315 | ametyst | 280 | 806 | rose effect | 330 | |||
315/2 | light ametyst | 280 | 806/2 | light rose effect | 310 | |||
316 | dark violet 2 | 310 | 807 | brown green effect | 290 | |||
317 | dark blue 2 | 280 | 808 | aqua green effect | 300 | |||
319 | light blue 1 | 280 | 809 | dark green effect | 290 | |||
320 | light blue 2 | 280 | 810 | green grey effect | 290 | |||
322 | lalique | 300 | 811 | blue effect | 300 | |||
402 | aqua blue | 300 | 812 | light blue effect | 300 | |||
402/2 | aqua blue light | 300 | 812/2 | light blue effect | 290 | |||
403 | aqua green | 280 | 812/3 | light blue effect | 290 | |||
404 | aqua blue | 280 | 813 * | red effect | 330 | |||
404/2 | light aqua blue | 280 | 814 * | light red effect | 310 | |||
405 | watter aqua green | 280 | 815 | red violet effect | 330 | |||
500 | green | 280 | 817 * | red rose effect | 300 | |||
500/2 | light green | 280 | 818 | light blue green ef. | 360 | |||
501 | dark green grass | 280 | 819 | light red green ef. | 380 | |||
501/2 | light green grass | 280 | OP* | white opal | 330 | |||
600 | light rose | 380 | OP-M* | blue opal | 330 | |||
601 * | light royalit 1 | 290 | OP-U* | uran opal | 360 |
* nabíhavé barvy
1 blok skla:
- rozměry 20x20x2,5cm
- váha 2,5kg +-2%
Vzorková sada:
- 100 ks vzorků
- 68x47x25mm
- Celková váha: 20kg
- Cena: 8 500,-Kč
***********************************************************************
Ceník dočasných barev - do vyčerpání zásob
Ceny jsou uvedeny bez DPH.Barva | Kč/Kg | Kg | Barva | Kč/Kg | Kg |
---|---|---|---|---|---|
100H - crystal | 270 | 650 | 611 - rose 4 | 320 | 160 |
100R - crystal | 270 | 120 | 701/6 - violet-grey | 240 | 90 |
207/3 - light champagne 2 | 260 | 200 | 701/7 - brown-grey | 240 | 75 |
319x2 - light blue | 260 | 309 | 714 - green grey | 220 | 50 |
405/Z-water aqua more green | 250 | 148 | 717 - green khaki | 250 | 180 |
405/2 water aqua | 250 | 228 | 732 - grey II.Q. | 210 | 75 |
405/3 water aqua | 250 | 100 | 815/2 - light red violet effect | 300 | 348 |
502 - green 2 | 250 | 85 | 815TM - red violet effect II.Q. | 240 | 35 |
505 - green 5 | 250 | 450 |
II.Q. = druhá jakost