Ceník ve formátu XLS ke stažení zde: Ceník_CR_2017
Ceny jsou uvedeny bez DPH.Barva | Kč/Kg | Barva | Kč/Kg | |
---|---|---|---|---|
100 clear crystal | 200 | 604 red | 230 | |
109 crystal | 200 | 605 lux | 250 | |
110 green crystal | 200 | 607 rosalin | 200 | |
200 yellow | 230 | 607x2 dark rosalin | 230 | |
206 light topaz 2 | 200 | 608 rose 2 | 200 | |
207 champagne | 210 | 609 rosalin light | 200 | |
207/2 light champagne | 210 | 610 rose 3 | 200 | |
208 dark amber | 200 | 710 violet 12 | 220 | |
209 light amber | 200 | 711 violet grey 2 | 210 | |
210 topaz | 200 | 713 green grey | 200 | |
211 light topaz 1 | 200 | 715 brown grey | 200 | |
212 red amber | 250 | 718 blue grey | 200 | |
216 light red amber | 250 | 722/3 light violet greey | 200 | |
217 red topaz | 240 | 726 blue violet | 200 | |
219 light red topaz | 220 | 727 khaki violet grey | 200 | |
221 honey 1 | 200 | 728 blue violet grey | 220 | |
222 honey 2 | 220 | 729 dark violet grey | 200 | |
223 honey 3 | 210 | 730 light blue grey | 200 | |
300 light aqua | 200 | 731 crystal khaki grey | 200 | |
302 bright blue 1 | 200 | 800 dark blue effect | 200 | |
303 light blue 3 | 200 | 801 light green effect | 200 | |
305 blue | 200 | 801/2 light green effect | 200 | |
306 bright blue 2 | 200 | 802 aqua blue effect | 200 | |
307 black | 200 | 803 green effect | 200 | |
308 dark blue 1 | 200 | 804 yellow green effect | 200 | |
309 dark violet 1 | 200 | 805 yellow effect | 220 | |
310 grey blue | 200 | 805/2 light yellow effect | 200 | |
310/2 light grey blue | 200 | 805x2 intensive yellow effect 1 | 240 | |
311 blue violet | 250 | 805x3 intensive yellow effect 2 | 280 | |
311/2 light blue violet | 220 | 806 rose effect | 250 | |
313 blue ametyst | 200 | 806/2 light rose effect | 230 | |
315 ametyst | 200 | 807 brown green effect | 200 | |
315/2 light ametyst | 200 | 808 aqua green effect | 200 | |
316 dark violet 2 | 230 | 809 dark green effect | 200 | |
317 dark blue 2 | 200 | 810 green grey effect | 200 | |
319 light blue 1 | 200 | 811 blue effect | 200 | |
320 light blue 2 | 200 | 812 light blue effect | 200 | |
322 lalique | 220 | 812/2 light blue effect | 200 | |
403 aqua green | 200 | 812/3 light blue effect | 200 | |
404 aqua blue | 200 | 813 red effect | 250 | |
404/2 light aqua blue | 200 | 814 light red effect | 230 | |
405 watter aqua green | 200 | 815 red violet effect | 250 | |
500 green | 200 | 817 red rose effect | 220 | |
501 dark green grass | 200 | 818 light blue green ef. | 280 | |
600 light rose | 300 | 819 light red green ef. | 300 | |
601 light royalit 1 | 210 | OP white opal | 250 | |
602 light royalit 2 | 210 | OP-M blue opal | 250 | |
603 light royalit int | 320 | OP-U uran opal | 280 |
*****************************************************************
Ceník přidaných barev - do vyčerpání zásob
Ceny jsou uvedeny bez DPH.Barva | Kč/Kg | Barva | Kč/Kg | |
---|---|---|---|---|
206/Z - light topaz | 200 | 611 - rose 4 | 280 | |
207/3 - light champagne 2 | 210 | 714 - green grey | 200 | |
208/209 - amber | 200 | 717 - | 200 | |
215-T134 - red amber | 200 | 732 - blue grey | 200 | |
319x2 - light blue | 200 | 805-4 - yellow green effect | 210 | |
402 - light aqua green | 200 | 815/2 - light red violet effect | 250 | |
402/2 - light aqua green | 200 | 815TM - red violet effect | 250 | |
405/Z-water aqua green | 200 | |||
502 - green 2 | 200 | |||
505 - green 5 | 200 |