Ceník ve formátu PDF ke stažení zde: Ceník ČR 2023
Barva | Kč/Kg | Barva | Kč/Kg | |||
---|---|---|---|---|---|---|
100 | clear crystal | 280 | 601 * | light royalit 1 | 290 | |
109 | crystal | 280 | 602 * | light royalit 2 | 290 | |
110 | green crystal | 280 | 603 * | light royalit int | 400 | |
200 | yellow | 310 | 604 * | red | 310 | |
200/U | yellow U | 360 | 605 | lux | 330 | |
201 | golden orange | 400 | 607 * | rosalin | 300 | |
206 | light topaz 2 | 280 | 607x2 * | dark rosalin | 310 | |
207 | champagne | 290 | 608 * | rose 2 | 290 | |
207/2 | light champagne | 290 | 609 * | rosalin light | 290 | |
208 | dark amber | 280 | 610 * | rose 3 | 290 | |
209 | light amber | 280 | 710 | violet | 300 | |
210 | topaz | 280 | 711 | violet grey 2 | 290 | |
211 | light topaz 1 | 280 | 713 | green grey | 280 | |
212 | red amber | 330 | 715 | brown grey | 280 | |
216 | light red amber | 330 | 718 | blue grey | 300 | |
217 | red topaz | 320 | 722/3 | light violet greey | 290 | |
219 | light red topaz | 300 | 726 | blue violet | 280 | |
221 | honey 1 | 280 | 727 | khaki violet grey | 280 | |
222 | honey 2 | 300 | 728 | blue violet grey | 300 | |
223 | honey 3 | 290 | 729 | dark violet grey | 280 | |
300 | light aqua | 280 | 730 | light blue grey | 290 | |
302 | bright blue 1 | 280 | 731 | crystal khaki grey | 280 | |
303 | bright blue 3 | 280 | 800 | dark blue effect | 290 | |
305 | blue | 280 | 801 | light green effect | 290 | |
306 | bright blue 2 | 280 | 801/2 | light green effect | 280 | |
307 | black | 280 | 802 | aqua blue effect | 290 | |
308 | dark blue 1 | 280 | 803 | green effect | 290 | |
309 | dark violet 1 | 290 | 804 | yellow green effect | 290 | |
310 | grey blue | 290 | 805 | yellow effect | 300 | |
310/2 | light grey blue | 290 | 805/2 | light yellow effect | 290 | |
311 | blue violet | 330 | 805x2 | intensive yellow ef. 1 | 320 | |
311/2 | light blue violet | 300 | 805x3 | intensive yellow ef. 2 | 360 | |
313 | blue ametyst | 280 | 806 | rose effect | 330 | |
315 | ametyst | 280 | 806/2 | light rose effect | 310 | |
315/2 | light ametyst | 280 | 807 | brown green effect | 290 | |
316 | dark violet 2 | 310 | 808 | aqua green effect | 300 | |
317 | dark blue 2 | 280 | 809 | dark green effect | 290 | |
319 | light blue 1 | 280 | 810 | green grey effect | 290 | |
320 | light blue 2 | 280 | 811 | blue effect | 300 | |
322 | lalique | 300 | 812 | light blue effect | 300 | |
402 | aqua blue | 300 | 812/2 | light blue effect | 290 | |
402/2 | aqua blue light | 300 | 812/3 | light blue effect | 290 | |
403 | aqua green | 280 | 813 * | red effect | 330 | |
404 | aqua blue | 280 | 814 * | light red effect | 310 | |
404/2 | light aqua blue | 280 | 815 | red violet effect | 330 | |
405 | watter aqua green | 280 | 817 * | red rose effect | 300 | |
500 | green | 280 | 818 | light blue green ef. | 360 | |
500/2 | light green | 280 | 819 | light red green ef. | 380 | |
501 | dark green grass | 280 | OP* | white opal | 330 | |
501/2 | light green grass | 280 | OP-M* | blue opal | 330 | |
600 | light rose | 380 | OP-U* | uran opal | 360 |
* nabíhavé barvy
1 blok skla:
- rozměry 20x20x2,5cm
- váha 2,5kg +-2%
Vzorková sada:
- 102 ks vzorků
- 68x47x25mm
- Celková váha: 20kg
- Cena: 8 500,-Kč
***********************************************************************
Ceník dočasných barev - do vyčerpání zásob
Ceny jsou uvedeny bez DPH.Barva | Kč/Kg | Kg | Barva | Kč/Kg | Kg |
---|---|---|---|---|---|
100H - crystal | 270 | 550 | 505 - green 5 | 250 | 440 |
100R - crystal | 270 | 120 | 611 - rose 4 | 320 | 155 |
207/3 - light champagne 2 | 260 | 175 | 701/6 - violet-grey | 240 | 85 |
319x2 - light blue | 260 | 295 | 714 - green grey | 220 | 50 |
401 - steel green | 300 | 315 | 717 - green khaki | 250 | 180 |
405/Z-water aqua more green | 250 | 148 | 732 - grey II.Q. | 210 | 75 |
405/2 water aqua | 250 | 228 | 815/2 - light red violet effect | 300 | 345 |
405/3 water aqua | 250 | 100 | 815TM - red violet effect II.Q. | 240 | 30 |
502 - green 2 | 250 | 85 | |||
II.Q. = druhá jakost